ScaleRID Water Treatment System vs. Salt-Based Water Softener |
||
| ScaleRID | Salt-Based Water Softener | |
| Cost | Under $150 | $400 to $1800.00 |
| Maintenance | None | Constant Maintenance |
| Treatment Method | Electrical Field | Salt-Based Ion Exchange |
| Installation | 10 Minute Do-it-Yourself | Professional |
| Scale Removal | Yes | No |
| Scale Prevention | Yes | No |
| Back Flush | No | Yes 80-100 Gallons Per Week |
| Skin Test | Makes Skin Softer | Makes Skin Dry |
| Soap Test | Soap Suds Wash Away | Soap Suds Difficult to Remove |
| Health Benefits | Leaves in Essential Minerals | Exchanges Minerals with Sodium |
Good news for homeowners who suffer from hard water problems or are tired of their salt-based softeners.
There is a new affordable alternative to salt-based softeners that:
Click Here to view ScaleRID White Paper
The ScaleRID SR-1000 — only $147
The ScaleRID SR-2000 — only $247
FREE Shipping & Handling
No sales tax